Úradná tabuľa
- 17.12.2020 | 0.52 Mb
- 15.12.2020 | 0.06 Mb
- 25.11.2020 | 0.06 Mb
- 03.11.2020 | 0.38 Mb
- 22.10.2020 | 0.07 Mb
- 12.10.2020 | 1.05 Mb
- 30.09.2020 | 0.11 Mb
- 28.09.2020 | 0.65 Mb
- 02.09.2020 | 0.02 Mb
- 12.08.2020 | 0.11 Mb
- 29.06.2020 | 0.36 Mb
- 18.06.2020 | 0.99 Mb
- 17.06.2020 | 0.84 Mb
- 22.05.2020 | 1.93 Mb
- 13.05.2020 | 0.35 Mb
- 16.03.2020 | 0.01 Mb
- 26.02.2020 | 0.78 Mb
- 19.02.2020 | 0.08 Mb
- 12.02.2020 | 0.08 Mb
- 05.02.2020 | 1.09 Mb
- 05.02.2020 | 1.09 Mb
- 16.01.2020 | 0.02 Mb
- 30.12.2019 | 0.53 Mb
- 16.12.2019 | 0.32 Mb
- 16.12.2019 | 0.28 Mb
- 04.12.2019 | 0.02 Mb
- 25.11.2019 | 0.17 Mb
- 25.11.2019 | 0.15 Mb
- 07.11.2019 | 0.02 Mb
- 30.10.2019 | 0.01 Mb
- Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR nájdete na http://www.minv.sk/?nr20-posta2
- 30.10.2019 | 0.73 Mb
- 20.09.2019 | 0.77 Mb
- 05.09.2019 | 1.03 Mb
- 13.03.2019 | 0.04 Mb
- 27.02.2019 | 0.01 Mb