Úradná tabuľa
- 07.12.2023 | 0.14 Mb
- 30.11.2023 | 0.1 Mb
- Plán kontrolnej činnosti zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.24.11.2023 | 0.04 Mb
- 24.11.2023 | 0.41 Mb
- 24.11.2023 | 0.08 Mb
- 24.11.2023 | 0.1 Mb
- 28.10.2023 | 0.13 Mb
- 21.08.2023 | 0.3 Mb
- 09.08.2023 | 0.93 Mb
- 15.08.2023 | 0.1 Mb
- 10.08.2023 | 0.29 Mb
- 13.06.2023 | 0.34 Mb
- 12.06.2023 | 0.18 Mb
- 05.06.2023 | 0.89 Mb
- 02.06.2023 | 0.04 Mb
- 16.12.2022 | 0.07 Mb
- 24.11.2022 | 0.12 Mb
- 18.11.2022 | 0.36 Mb
- 14.11.2022 | 0.02 Mb
- 09.11.2022 | 0.27 Mb
- 09.11.2022 | 2.54 Mb
- 03.11.2022 | 1.79 Mb
- 20.10.2022 | 0.01 Mb
- 07.09.2022 | 3.06 Mb
- 01.08.2022 | 0.03 Mb
- 04.07.2022 | 0.03 Mb
- 18.05.2022 | 0.79 Mb
- 19.05.2022 | 0.4 Mb
- 02.05.2022 | 0.34 Mb
- 02.05.2022 | 0.08 Mb
- 02.05.2022 | 0.08 Mb
- 29.03.2022 | 0.34 Mb
- 24.03.2022 | 0.28 Mb
- 14.03.2022 | 0.1 Mb
- 14.03.2022 | 0.27 Mb
- 11.02.2022 | 1.34 Mb
- 15.12.2021 | 0.09 Mb
- 18.11.2021 | 0.09 Mb
- 18.11.2021 | 0.21 Mb
- 07.10.2021 | 3.37 Mb
- 07.10.2021 | 0.89 Mb
- 07.10.2021 | 0.94 Mb
- 21.06.2021 | 0.13 Mb
- 21.06.2021 | 0.19 Mb
- 24.05.2021 | 0.11 Mb
- 06.05.2021 | 1.3 Mb
- 05.05.2021 | 0.36 Mb
- 17.12.2020 | 0.52 Mb
- 15.12.2020 | 0.06 Mb
- 25.11.2020 | 0.06 Mb
- 03.11.2020 | 0.38 Mb
- 22.10.2020 | 0.07 Mb
- 12.10.2020 | 1.05 Mb
- 30.09.2020 | 0.11 Mb
- 28.09.2020 | 0.65 Mb
- 02.09.2020 | 0.02 Mb
- 12.08.2020 | 0.11 Mb
- 29.06.2020 | 0.36 Mb
- 18.06.2020 | 0.99 Mb
- 17.06.2020 | 0.84 Mb
- 13.05.2020 | 0.35 Mb
- 16.03.2020 | 0.01 Mb
- 26.02.2020 | 0.78 Mb
- 19.02.2020 | 0.08 Mb
- 12.02.2020 | 0.08 Mb
- 16.01.2020 | 0.02 Mb
- 30.12.2019 | 0.53 Mb
- 16.12.2019 | 0.32 Mb
- 16.12.2019 | 0.28 Mb
- 04.12.2019 | 0.02 Mb
- 25.11.2019 | 0.17 Mb
- 25.11.2019 | 0.15 Mb
- 07.11.2019 | 0.02 Mb
- 30.10.2019 | 0.01 Mb
- Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR nájdete na http://www.minv.sk/?nr20-posta2
- 30.10.2019 | 0.73 Mb
- 20.09.2019 | 0.77 Mb
- 05.09.2019 | 1.03 Mb
- 13.03.2019 | 0.04 Mb
- 27.02.2019 | 0.01 Mb
- 13.01.2023 | 0.37 Mb